| Stundenzahl | ca. xx Wochenstunden |
|---|---|
| Leitidee | Daten und Zufall |
| Überfachliche Kompetenzen |
| Fachkompetenzen | Inhaltsbezogene Kompetenzen und didaktische Stufung | Gestaltung des Lernweges |
|---|---|---|
| ...arbeiten im Team, | ...erheben Daten und fassen sie in Ur- und Strichlisten zusammen | |
| ...präsentieren Ergebnisse und nutzen dabei Präsentationsmedien | ...stellen Häufigkeitstabellen zusammen und veranschaulichen diese mit Hilfe von Säulen- und Balkendiagrammen sowie Histogrammen | |
| ...geben Informationen aus mathematikhaltigen Darstellungen wieder | ...lesen und interpretieren statistische Darstellungen | |
| ...recherchieren | ||
| Die Schülerinnen und Schüler... | Die Schülerinnen und Schüler... | Meine neue Klasse: soziometrische Aufstellungen |
| ...übersetzen Situationen aus Sachaufgaben in Diagramme | Timeline mit Markern für wichtige Ereignisse im eigenen Leben |
| I | Attachment | Action | Size | Date | Who | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Daten_ordnen_und_darstellen_meine_Klasse_v01.docx | manage | 24 K | 23 Apr 2016 - 21:39 | WikiSysop |
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.