| Siehe auch: | Drucker |
|---|
| Raum | Rechner-ID |
Beschaffung | Geräteart | Hersteller/ Modell | Seriennummer | Inventarnummer | Bemerkungen (Raumart; Besitzer des Laptops; besondere installierte Anwendungen) | Schlüssel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D121 | 2016/08 | Monitor | Fujitsu B22W-7 LED | YV6W555671 | 2016.04.09.000020 | Musik Nebenraum | ||
| D224 | Beamer | Epson EB-475W | QVFF290740L | AZUR S056-002035 | KuKo | |||
| D105 | Beamer | Sanyo WXGA Projector; PDG-DWL100; Replacement Lamp No. 610 346 4633 ; Type No. POA-LMP138 | s/n | Inv.Nr. | Chemie-Hörsaal | |||
| D133 | Beamer | Panasonic PT-TW342 [Stand 11/2016 nicht mehr: Epson EB-425W ] | DA5550016 | Physik-Hörsaal | ||||
| D136 | 2016/08 | Beamer | Panasonic PT-TW342 (vor 2016/11: Sanyo WXGA Projector PDG D DWL100, wurde ausgetauscht) | DH6240082 | Physik-Hörsaal | |||
| D129 | Beamer | Epson EB-425W | QCRF1Y0891L | AZUR S056-001833 | Biologie-Hörsaal | |||
| D131 | Beamer | Epson EB-425W | s/n: QCRF1Y0818L |
AZUR S056-001839
|
Biologie-Übung | |||
| E113 | Beamer | |||||||
| E114 | 2017/12 | Beamer | Epson WXGA | EB-675W | s/n: x2AX7800546 | |||
| E215 | Beamer | |||||||
| E306 | Beamer | Model No. PDG-DWL100 Replacement Lamp No. 610 346 4633 Type No. POA-LMP138 |
AZUR: S056-001626 | |||||
| H220 | 2016/08 | Monitor | Samsung Modellnr. S22E450MW | 0725H4FGA01513 | 2016.04.09.000025 | Schülerbücherei, Littera | ||
| M203 | 2016/10 | WLAN Access Point | Ubiquiti Unify Access Point | CK1606163940 | 2016.04.09/000032 | MAC-Adressen: 802AA87E089C Standort: 802AA87E0A92 Standort: 802AA87E1A2E Standort: |
||
| M203 | 2016/08 | Monitor | Samsung Modellnr. S22E450MW | 0725H4FGA01631 | 2016.04.09.000027 | Raumschiff Orion, IT-Admin | ||
| M203 | 2016/08 | Monitor | Samsung Modellnr. S22E450MW | 0725H4FGA01615 | 2016.04.09.000026 | Raumschiff Orion, IT-Admin | ||
| N* | SMART-Board | Beamer: Epson EB 475W (oben am Galgen der elektronischen Tafel befestigt. Anschluss: Vorsicht: im KuKo ist der Beamer nur per VGA-Kabel an den Mini-PC angeschlossen. |
||||||
| N-Bio | Beamer | Panasonic FW430 WXGA | (an der Decke) | |||||
| N-Besprechungszimmer (E003) | * | 2014/11 | Laptop | Laptop-Wagen | ||||
| N-Chemie | ||||||||
| N-Physik | ||||||||
| ? | Lehrerstützpunkt H-Gebäude (Westflügel), 1. Stock | |||||||
| ? | Lehrerstützpunkt H-Gebäude (Ostflügel), 1. Stock | |||||||
| Schulleiterin | Beamer | |||||||
| Haerle | Beamer | BenQ (hat VGA- und DVI-Eingang) | ||||||
| A205 | ? | ? | Interactive Board | PC-Raum | ||||
| H220 | ? | ? | PC | Windows XP | Azur s056-001690 | Schüler-Bücherei, Littera 4.6, nicht am Netz | ||
| H220 | ? | ? | PC | Windows 7 Pro | Schüler-Bücherei, Littera 4.6 (nicht in Verwendung) | |||
| A005 | (ehedem A005PC04, A005PC06, (bis 2017/6/28: D100PC29, D100PC33 |
? | PC | Dell Optiplex 7010 | PC-Raum im Keller, 3 Arbeitsplätze |
Nr. 6 | ||
| A006 | A006PC02, |
? | PC | Dell Optiplex 7010 | PC-Raum im Keller, "ZBV", 13 Arbeitsplätze | Kabelbinder | ||
| A205 | A205PC02-20 | 2013/09 | PC | PC-Raum im 1. Stock, ca. 19 Arbeitsplätze | Kabelbinder | |||
| A006 | A_BoardPC01 | Juni 2019 | SMART Board Display | PC-Raum | ./. | |||
| B102 | B_BoardPC01 | Frühjahr 2019 | Board | SMARTBoard Display | ||||
| B105 | B_BoardPC05 | Frühjahr 2019 | Board | SMARTBoard Display | ||||
| D100 | D100PC01 | ? | Interactive Board | Dell Optiplex780 | Multimediaraum | |||
| D100 | D100PC02 ... D100PC28 |
2013/09 | PC | Multimediaraum, 32+1 Arbeitsplätze | 2,3,4 2017/06/28: PC29 - 33 umgezhogen in A005; D100PC33 wird noch zu A005PC08 uminstalliert |
|||
| D121 | D120PC01 | 2016/08 Fachschaft Musik | PC | HP ProDesk 600 G2 MT | CZC6348WCZ | 2016.04.09.000023 | Musik Nebenraum | |
| D134 | D134PC01 | Physik-Vorbereitung | ||||||
| D135 | D135PC01 | ? | PC | Chemie-Sammlung hinter D104 Anwendung: http://www.hessgiss.de/ im Netz freigegeben für SteGeh und AndLin |
./. | |||
| D205 | D205PC01 | 2015/05 | Laptop | ProBook | Laptop-Zimmer (Stillarbeitsraum für Lehrkräfte) hinter dem Lehrerzimmer | |||
| D205 | D205PC02 | 2014? | Laptop | HP ProBook 6560b | Laptop-Zimmer (Stillarbeitsraum für Lehrkräfte) hinter dem Lehrerzimmer | |||
| D205 | D205PC03 | 2014? | Laptop | HP ProBook 6560b | Laptop-Zimmer (Stillarbeitsraum für Lehrkräfte) hinter dem Lehrerzimmer | |||
| D205 | D205PC04 | 2014? | Laptop | HP ProBook 6560b | Laptop-Zimmer (Stillarbeitsraum für Lehrkräfte) hinter dem Lehrerzimmer | |||
| D205 | D205PC05 | 2015/05 | Laptop | HP ProBook 6560b | Laptop-Zimmer (Stillarbeitsraum für Lehrkräfte) hinter dem Lehrerzimmer | |||
| D211 | D211PC01 | PC | Dell Optiplex 7010 ; 4 GB ; 64 Bit | Druckerraum, 1. Stock | ||||
| D224 | D224PC01 | ? | SMART-Board | 800 | KuKo | |||
| D224 | D224PC02 | ? | PC | Dell Optiplex 7010 | KuKo | |||
| D224 | D224PC03 | PC | Dell Optiplex 7010 | KuKo | ||||
| M20x | D224PC04 | PC | Dell Optiplex 7010 | Büro des Fördervereins, M-Bau | ||||
| D224 | D224PC05 | PC | Dell Optiplex 7010 | KuKo | ||||
| D224 | D224PC06 | PC | Dell Optiplex 7010 | KuKo | ||||
| D224 | D224PC07 | PC | Dell Optiplex 7010 | KuKo | ||||
| D105 | D_BOARDPC01 | ? | ? | Chemie | ||||
| D104 | D_BOARDPC02 | ? | ? | Physik / Chemie | ||||
| D229 | D_BOARDPC03 | ? | Interactive Board | Dell Optiplex780 | hinterer Kunstsaal | |||
| D226 | D_BOARDPC04 |
? | Interactive Board | Dell Optiplex780 | mittlerer Kunstsaal | |||
| D133 | D_BOARDPC05 | ? | Interactive Board | Physik-Hörsaal | ||||
| D136 | D_BOARDPC06 | ? | Interactive Board | Rechner: Dell optiplex 780 | Physik-Hörsaal | |||
| D129 | D_BOARDPC07 | ? | Interactive Board | ?-Board ; Fujitsu | Biologie-Hörsaal | |||
| D132 | D_BOARDPC08 | ? | Interactive Board | ?-Board | NaWi | |||
| D131 | D_BOARDPC09 | ? | Interactive Board | ?-Board ; Fujitsu | Biologie-Übung | |||
| E102 | E_BOARDPC01 | ? | Interactive Board | |||||
| E107 | E_BOARDPC02 | ? | Interactive Board | |||||
| E204 | E_BOARDPC03 | ? | Interactive Board | |||||
| E209 | E_BOARDPC04 | ? | Interactive Board | |||||
| E306 | E_BOARDPC05 | ? | Interactive Board | |||||
| E113 | E_SMART_PC01 | SMART-Board -PC | Fujitsu Esprimo | |||||
| E114 | E_SMART_PC02 | 2017/12 | SMART-Board-PC | Fujitsu Esprimo | Esprimo | CSZ262 , K1012-A100-*-Z262 | ||
| E215 | E_SMART_PC03 | SMART Board-PC | Fujitsu Esprimo | |||||
| N01 | GymBoardPC01 | |||||||
| N02 | GymBoardPC02 | |||||||
| N03 | GymBoardPC03 | |||||||
| N04 | GymBoardPC04 | |||||||
| N05 | GymBoardPC05 | |||||||
| N06 | GymBoardPC06 | |||||||
| N07 | GymBoardPC07 | |||||||
| N08 | GymBoardPC08 | |||||||
| N09 | GymBoardPC09 | |||||||
| N10 | GymBoardPC10 | |||||||
| N-Bio | GymBoardPC13 | SMART Podium | Anschlüsse: Projektor: über VGA und DVI-Adapter. Podium: über DVI-Kabel und DP-Adapter. |
|||||
| N-Musik | GymBoardPC14 | |||||||
| N-Besprechungszimmer (E003) | Gym-LZPC02 | Laptop | zur Verfügung für Kolleginnen und Kollgen im N-Bau | |||||
| E101 | GYMTEAM_PC01 | 2015/05 | Laptop | HP | Team-Raum G5-G7 | |||
| E101 | GYMTEAM_PC02 | 2015/05 | Laptop | HP | Team-Raum G5-G7 | |||
| E101 | GYMTEAM_PC03 | 2015/05 | Laptop | HP | Team-Raum G5-G7 | |||
| E101 | GYMTEAM_PC04 | 2015/05 | Laptop | HP | Team-Raum G5-G7 | |||
| H220 | H220PC01 | 2017/11/01 aufgestellt | PC Win7 | Dell Optiplex 7010 | CY5FLY1 | S056-002400 | Schülerbücherei - Ausleihe, Littera LM 6.0 | |
| H220 | H220PC02 | 2016/08 Schulbudget ? | PC | HP ProDesk 600 G2 MT | CZC6348V51 | 2016.04.09.000021 | Schülerbücherei - Schüler-Recherche, noch ohne Littera | |
| B203 | H222PC01 | Laptop | ASUS F55c | von Marcel Gebhardt; Lehrerstützpunkt B-Gebäude, linker Aufgang, 1. Stock | ||||
| H222 | H222PC01 | ? | Laptop | Asus F55C | von Johannes Kurzweil; Lehrerstützpunkt H-Bau West, 1. Stock. Stand Dez' 2016: Marcel Gebhardt, Teamraum B-Bau | |||
| B203 | H222PC03 | Laptop | ASUS F55c | von Janine Schabbach; Lehrerstützpunkt B-Gebäude, linker Aufgang, 1. Stock | ||||
| H222 | H222PC04 | ? | Laptop | Asus F55C | von Alexander Sipos; Lehrerstützpunkt H-Bau West, 1. Stock | |||
| H222 | H222PC05 | ? | Laptop | Asus F55C | von Sven Höppner; Lehrerstützpunkt H-Bau West, 1. Stock | |||
| H222 | H222PC06 | ? | Laptop | Asus F55C | von Katharina Meyer; Lehrerstützpunkt H-Bau West, 1. Stock | |||
| H222 | H222PC08 | ? | Laptop | Asus F55C | von Christine Hermann; Lehrerstützpunkt H-Bau West, 1. Stock | |||
| H222 | H222PC09 | ? | Laptop | Asus F55C | von Judith Gebhardt; Lehrerstützpunkt H-Bau West, 1. Stock | |||
| H222 | H222PC10 | ? | Laptop | Asus F55C | von Eva Batty; Lehrerstützpunkt H-Bau West, 1. Stock | |||
| H222 | H222PC11 | ? | Laptop | Asus F55C | von Jessica Lang; Lehrerstützpunkt H-Bau West, 1. Stock | |||
| B203 | H222PC12 | Laptop | ASUS F55c | von Funda Sen; Lehrerstützpunkt B-Gebäude, linker Aufgang, 1. Stock | ||||
| H222 |
H2_LZPC05 | 2018 | PC | HP ProDesk 600 G3 MT | Lehrerstützpunkt H-Bau West, 1. Stock | |||
| H120 | H_BOARD?? | ? | Interactive Board | fahrbar | Aula H-Bau früher: C-Gebäude ("Ersatzteillager") |
|||
| H202 | H_BoardPC01 | Board | SMARTBoard Display | |||||
| H203 | H_BoardPC02 | Board | SMARTBoard Display | |||||
| H204 | H_BoardPC03 | Board | SMARTBoard Display | |||||
| M203 | M203PC01 | 2016/08 Schulbudget ? | PC | HP ProDesk 600 G2 MT | CZC6348WD0 | 2016.04.09.000024 | Raumschiff Orion, IT-Admin (Ros) | |
| M203 | M203PC02 | 2016/08 Schulbudget ? | PC | HP ProDesk 600 G2 MT | CZC6348WCY | 2016.04.09.000022 | Raumschiff Orion, IT-Admin (EW) | |
| M101 | M_BoardPC01 | Board | Board | SMARTBoard Display | ||||
| M102 | M_BoardPC02 | Board | Board | SMARTBoard Display | ||||
| M201 | M_BoardPC03 | Board | Board | SMARTBoard Display | ||||
| M202 | M_BoardPC04 | Board | Board | SMARTBoard Display | ||||
| M203 | M_MobilPC01 | ? | Laptop | ehedem Laptop-Zimmer D-Bau | 1. Stock, gleich rechts | noch ungesichert | ||
| M203 | M_MobilPC02 | ? | Laptop | ehedem Laptop-Zimmer D-Bau | 1. Stock, gleich rechts | noch ungesichert | ||
| N-Besprechungszimmer (E003) | M_MobilPC02 | Laptop | zur Verfügung für Kolleginnen und Kollgen im N-Bau | |||||
| M203 | M_MobilPC03 | 2015/05 | Laptop | ProBook | 1. Stock, gleich rechts | Kabelschloss mit Zahlencode | ||
| H002 | PC01 | ? | PC | Schulbuch-Bücherei (Gang), Littera 5.0 | ||||
| H002 | PC02 | ? | PC | Schulbuch-Bücherei (drin), Littera 5.0 | ||||
| H211 | TP-Link_ECD0A7 | 2014? | WLAN Access Point | TL-WA801ND | 13488209391 | Küche H-Bau West, 1. Stock |
| I | Attachment | Action | Size | Date | Who | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Inventarliste_Stand_12.12.2014.xlsx | manage | 29 K | 21 May 2015 - 13:12 | ThomasEmdenWeinert | Inventarliste, Stand 12.12.2014. Quelle: Hr. Stang |
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.