| Station I | Volumen | Formeln begründen, Formeln umstellen |
|---|---|---|
| Station II | Oberfläche | Formeln begründen; Formeln umstellen |
| Station III | Schrägbild | maßstabsgetreue Zeichnung |
| Station IV | Aufbau | Zylinder bauen, Zylinder zerlegen |
| Station V | Anwendungen | Beispiele suchen, Internet |
| Station VI | Hausarbeit | Plakat gestalten |
| I |
Attachment | Action | Size | Date | Who | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Wochenplan_Zylinder_R10c_v02.doc | manage | 47 K | 23 Jan 2013 - 11:22 | ThomasEmdenWeinert | Wochenplan Stationenlernen Übersichtstabelle / Checkliste (im Klassensaal aushängen) |
| |
Zylinder_AA_Gruppe_III_Schraegbild_Koerpernetz.doc | manage | 198 K | 23 Jan 2013 - 11:18 | ThomasEmdenWeinert | Stationenlernen Zylinder Arbeitsaufträge |
| |
Zylinder_AA_Gruppe_II_Oberflaeche_v02.doc | manage | 20 K | 23 Jan 2013 - 11:18 | ThomasEmdenWeinert | Stationenlernen Zylinder Arbeitsaufträge |
| |
Zylinder_AA_Gruppe_IV_Aufbau.doc | manage | 20 K | 23 Jan 2013 - 11:18 | ThomasEmdenWeinert | Stationenlernen Zylinder Arbeitsaufträge |
| |
Zylinder_AA_Gruppe_I_Volumen_v02.doc | manage | 20 K | 23 Jan 2013 - 11:18 | ThomasEmdenWeinert | Stationenlernen Zylinder Arbeitsaufträge |
| |
Zylinder_AA_Gruppe_V_Anwendungsbeispiele.doc | manage | 24 K | 23 Jan 2013 - 11:18 | ThomasEmdenWeinert | Stationenlernen Zylinder Arbeitsaufträge |
| |
Zylinder_AA_Gruppe_VI_Plakat.doc | manage | 28 K | 23 Jan 2013 - 11:18 | ThomasEmdenWeinert | Stationenlernen Zylinder Arbeitsaufträge |
| |
Zylinder_Musterloesung_Volumen.doc | manage | 289 K | 23 Jan 2013 - 11:21 | ThomasEmdenWeinert | |
| |
Zylinder_Koerpernetz_Bastelanleitung.pdf | manage | 272 K | 23 Jan 2013 - 11:21 | ThomasEmdenWeinert | |
| |
Zylinder_Musterloesung_Oberflaeche.pdf | manage | 758 K | 23 Jan 2013 - 11:20 | ThomasEmdenWeinert | Stationenlernen Zylinder |
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.