| Fachkompetenz | Inhaltsbezogene Kompetenzen und didaktische Stufung | Gestaltung des Lernweges |
|---|---|---|
| Mit symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathematik umgehen | Achsensymmetrische Figuren und Achsenspiegelung: Begriffe (Symmetrieachse, Symmetriepunkt), achsensymmetrische Figuren erkennen und erstellen | Lernwege eröffnen und gestalten |
| Mit symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathematik umgehen | Drehung und drehsymmetrische Figuren: Begriffe (Urpunkt, Bildpunkt, Drehzentrum, Drehwinkel), drehsymmetrische Figuren erkennen und erstellen | Lernwege eröffnen und gestelten, Kompetenzen stärken und erweitern (im Hinblick auf die Themen Kreise und Winkel) |
| Mit symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathematik umgehen | Spezialfall: Punktspiegelung |
Kompetenzen stärken und erweitern |
| Mit symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathematik umgehen | Parallelverschiebung | Kompetenzen stärken und erweitern |
| Kongruenz und Kongruenzabbildungen (Flächentreue, Winkeltreue) | ||
| Geogebra-Führerschein | ||
| Überfachliche Kompetenzen: Personale Kompetenz: Selbstregulierung (Delta 6 bearbeitet dieses Thema als Unterkapitel zu Kreise und Winkel, weshalb die überfachlichen Komptenzen von dort übernommen werden können. |
| I | Attachment | Action | Size | Date | Who | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
AB_Drehungen_G6-ST.docx | manage | 726 K | 30 Oct 2013 - 11:12 | ThomasEmdenWeinert | AB Mathe G6, Abbildung Drehung, Vielecke, mit Lösung. Autor: Vincent Steinfeld |
| |
Diagnosetest_Spiegelungen_Verschiebung.pdf | manage | 133 K | 01 Apr 2014 - 19:37 | ThomasEmdenWeinert | Diagnosetest Spiegelungen & Verschiebung |
| |
G6_SEB_Symmetrien_und_Abbildungen-v01.doc | manage | 48 K | 20 Dec 2012 - 11:47 | ThomasEmdenWeinert | G6 SEB Symmetrien und Abbildungen |
| |
Bewegungszeichner_G6_evolved.ggb | manage | 7 K | 11 Dec 2013 - 08:51 | VincentSteinfeld | Kleines Gogebra-Tool zur Darstellung der geometrischen Bewegungen. |
| |
PolarKoordinatenSystem_10Grad_Schritte.jpg | manage | 1 MB | 10 Mar 2014 - 18:09 | ThomasEmdenWeinert | Polarkoordinatensystem, unterteilt in 10°-Schritte (vereinfacht die Drehung, schafft Verständnis) |
| |
Ma-G6-SymmetrienAbbildungen_Diagnosetest_20120124-v01.doc | manage | 213 K | 28 Jan 2013 - 09:44 | ThomasEmdenWeinert | Symmetrien Abbildungen Diagnosetest G6 |
| |
Ma-G6-SymmetrienAbbildungen_Diagnosetest_20120124-v03.doc | manage | 1 MB | 21 Feb 2013 - 14:21 | ThomasEmdenWeinert | Symmetrien und Abbildungen, Diagnosetest G6 (teilweise mit Lösung) |
| |
AB_Achsenspiegelungen2.odt | manage | 124 K | 11 Dec 2013 - 08:48 | VincentSteinfeld | Vorgefertigte Arbeitsblätter (tw. doppelseitig) zum Üben der Bewegungen in Klasse 6. Die Schüler müssen die Originalfigur nicht aus dem Buch übernehmen (dabei entstehen oft schon Fehler). |
| |
AB_Achsenspiegelungen.odt | manage | 162 K | 11 Dec 2013 - 08:48 | VincentSteinfeld | Vorgefertigte Arbeitsblätter (tw. doppelseitig) zum Üben der Bewegungen in Klasse 6. Die Schüler müssen die Originalfigur nicht aus dem Buch übernehmen (dabei entstehen oft schon Fehler). |
| |
AB_Drehungen.odt | manage | 211 K | 11 Dec 2013 - 08:48 | VincentSteinfeld | Vorgefertigte Arbeitsblätter (tw. doppelseitig) zum Üben der Bewegungen in Klasse 6. Die Schüler müssen die Originalfigur nicht aus dem Buch übernehmen (dabei entstehen oft schon Fehler). |
| |
AB_Punktspiegelungen.odt | manage | 156 K | 11 Dec 2013 - 08:48 | VincentSteinfeld | Vorgefertigte Arbeitsblätter (tw. doppelseitig) zum Üben der Bewegungen in Klasse 6. Die Schüler müssen die Originalfigur nicht aus dem Buch übernehmen (dabei entstehen oft schon Fehler). |
| |
AB_Verschiebungen.odt | manage | 239 K | 11 Dec 2013 - 08:48 | VincentSteinfeld | Vorgefertigte Arbeitsblätter (tw. doppelseitig) zum Üben der Bewegungen in Klasse 6. Die Schüler müssen die Originalfigur nicht aus dem Buch übernehmen (dabei entstehen oft schon Fehler). |
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.