| Datum: | 2. Dezember 2021 (immer am 1. Donnerstag im Dezember) |
|---|---|
| Zeit: | 3. + 4. Stunde (gemäß Erlass) |
Die Fachgruppe Mathematik erstellte eine Checkliste, wie die Vorbereitung auf den Mathematik-Wettbewerb möglichst gut gelingen soll.
Die folgenden Arbeitsmaterialien können Anregungen geben: | G-Zweig | |
|---|---|
| Verbund (EK) |
|
| Verbund (GK) |
|
Dino T. Saurus' Mathe-Flyer zum Üben und Wiederholen 1 - 3 Von Ulrike Klöckner und Hans J. Schmidt. Aulis Verlag |
| I | Attachment | Action | Size | Date | Who | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Auswertungsbogen_Training_Mathematik-Wettbewerb_Gruppe_A.docx | manage | 204 K | 16 Nov 2021 - 19:16 | ThomasEmdenWeinert | |
| |
Auswertungsbogen_Training_Mathematik-Wettbewerb_Gruppe_A.pdf | manage | 269 K | 16 Nov 2021 - 19:16 | ThomasEmdenWeinert | |
| |
Elternbrief_G8a_Mathewettbewerb_2012_v02.doc | manage | 169 K | 21 Nov 2012 - 11:28 | ThomasEmdenWeinert | Vorlage Elternbrief |
| |
Elternbrief_Mathematik-Wettbewerb_Vorlage_v02.doc | manage | 164 K | 11 Dec 2014 - 09:45 | ThomasEmdenWeinert | Vorlage für einen Elternbrief zum Mathematik-Wettbewerb zu Beginn des Schuljahres |
| |
Mathematik-Wettbewerb_Vorbereitung-v02.doc | manage | 111 K | 29 Nov 2012 - 22:25 | ThomasEmdenWeinert | Vorbereitung auf den Mathematik-Wettbewerb Checkliste der Fachgruppe Mathematik |
| |
Mathe-Wettbewerb_Zugangsdaten_Schulportal_FES.txt | manage | 173 bytes | 12 Apr 2014 - 09:20 | ThomasEmdenWeinert | ... zum Einloggen z.B., wenn jemand nachsehen will, wie unsere Schulsieger in der 2. Runde abgeschnitten haben. |
| |
Meldung_Teilnahmemodus_MathematikWettbewerb_2014_SSA.pdf | manage | 527 K | 17 Sep 2014 - 14:22 | ThomasEmdenWeinert | Meldung Teilnahmemodus 2014 |
| |
mw1213_1r_informationen.pdf | manage | 28 K | 29 Nov 2012 - 22:46 | ThomasEmdenWeinert | Mathematik-Wettbewerb Informationen des HKM |
| |
mw1213_1r_korrekturbogen-FES-Vorlage.xls | manage | 23 K | 29 Nov 2012 - 22:46 | ThomasEmdenWeinert | Mathematik-Wettbewerb: Excel-Tabelle für die Auswertung |
| |
mw1314_1r_Meldung_Ergebnisse_DRUCK.txt | manage | 15 K | 13 Jan 2014 - 16:41 | ThomasEmdenWeinert | mw 2013/14 1. Runde: dem HKM gemeldete Ergebnisse (Druckansicht aus Web-Frontend, muss zunächst in htm-Datei umgewandelt werden) |
| |
MW_DiesUndDas_Runde2.docx | manage | 1 MB | 25 Feb 2014 - 23:36 | UnknownUser | Vorbereitung Diverses 2.Runde G8 |
| |
MW_GeometriePflicht.docx | manage | 813 K | 22 Dec 2013 - 23:30 | UnknownUser | Vorbereitung Geometrie Pflichtteil G8 |
| |
MW_Gleichungen.docx | manage | 316 K | 22 Dec 2013 - 23:20 | UnknownUser | Vorbereitung Gleichungen G8 |
| |
MW_GleichungenLoes.docx | manage | 295 K | 22 Dec 2013 - 23:24 | UnknownUser | Lösungen dazu |
| |
MW_Gleichungen_Runde2.docx | manage | 204 K | 28 Jan 2014 - 21:47 | UnknownUser | Vorbereitung Gleichungen 2. Runde G8 |
| |
MW_Konstruktionen.docx | manage | 259 K | 22 Dec 2013 - 23:25 | UnknownUser | Vorbereitung Konstruktionen G8 |
| |
MW_KonstruktionenLoes.docx | manage | 627 K | 22 Dec 2013 - 23:26 | UnknownUser | Lösungen dazu |
| |
MW_Prozentrechnung_Runde2.docx | manage | 912 K | 25 Feb 2014 - 23:33 | UnknownUser | Vorbereitung Prozentrechnung 2. Runde G8 |
| |
MW_WKRechnung.docx | manage | 41 K | 22 Dec 2013 - 23:27 | UnknownUser | Vorbereitung WK-Rechnung G8 |
| |
MW_WKRechnungLoes.docx | manage | 292 K | 22 Dec 2013 - 23:29 | UnknownUser | Lösungen dazu |
| |
MW_WKRechnung_Runde2.docx | manage | 984 K | 25 Feb 2014 - 23:31 | UnknownUser | Vorbereitung WK-Rechnung 2. Runde G8 |
| |
SEB_V8_Vorbereitung_Mathe-Wettbewerb.pdf | manage | 2 MB | 11 Dec 2014 - 09:28 | ThomasEmdenWeinert | SEB V8: Vorbereitung Mathematik-Wettbewerb (danke Maren!) |
| |
Spinnennetzdiagramm_zu_Themen_des_Mathematik-Wettbewerbs.docx | manage | 230 K | 27 Sep 2018 - 22:10 | ThomasEmdenWeinert | "Lernzuwachs sichtbar machen" eine editierbare Vorlage für ein Spinnennetzdiagramm, hier: zu den Themen des Mathematik-Wettbewerbs. Schritt für Schritt werden die Kreissektoren von innen nach außen (je in einer anderen Farbe) ausgemalt oder mit Klebepunkten (z.B. je für eine richtig gelöste Aufgabe) beklebt. Am besten daher auf kartoniertes Papier ausdrucken. |
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.