| Beschreibung |
|
|---|---|
| Varianten | |
| Vorbereitung / Material | |
| Besonders geeignete Phasen |
|
| Besonders geeignete Jahrgänge |
- alle - |
| Besonders geeignete Fächer |
- alle - |
| Besonders geeignet für folgende Kompetenzen / Lerninhalte |
|
| Vorteile | |
| Probleme | |
| Tipps |
| Unterrichtsfach | Jahrgang | Beispiel / Material |
|---|---|---|
| Mathematik | 9 | Lineare Gleichungssysteme: die SuS der Gruppe müssen sich darauf einigen, ob eine Aufgabe [resp. gegebene Aufgaben a/b/c/d/e/f/g/h] geschickter / schneller mit Einsetzungs- oder mit Gleichsetzungsverfahren zu lösen ist. Für die Auflösung (i.e. die richtigen Lösungen) kann man mittels Online-Feedback-Tool ein Quiz mit Handys & Anzeige am SmartBoard inszenieren (Wettbewerbscharakter). |
| Fach | Jg | Beispiel |
| Fach | Jg | Beispiel |
| Fach | Jg | Beispiel |
| I | Attachment | Action | Size | Date | Who | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Placemat_Leerschema.pdf | manage | 173 K | 02 Apr 2014 - 10:21 | ThomasEmdenWeinert | Placemat Leerschema |
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.