| Stundenzahl | ca. xx Wochenstunden |
|---|---|
| Leitidee | Funktionaler Zusammenhang |
| Überfachliche Kompetenzen | Teamfähigkeit; Arbeitskompetenz; Problemlösekompetenz |
| Fachkompetenzen | Inhaltsbezogene Kompetenzen und didaktische Stufung | Gestaltung des Lernweges (Prozessmodell / Methodenlernen) |
|---|---|---|
| Kommunizieren |
|
|
| mathematische Darstellungen verwenden | Reinquadratische Funktionen: Eigenschaften der Funktion und des Graphen: Normalparabel, Scheitelpunkt | |
| mathematisch argumentieren; Umgang mit symbolischen, formalen und technischen Elementen | Allgemeine quadratische Funktionen: Verschiebung des Graphen in Richtung der Koordinatenachsen, Nullstellen, Strecken und Stauchen in Richtung der y-Achse, Spiegeln an den Koordinatenachsen | GeoGebra - Schieberegler zeigt den Einfluss der Parameter |
| Scheitelpunktsform der Parabelgleichung und allgemeine Form | ||
| Probleme mathematisch lösen; Mathematisch modellieren | Anwendungen, z.B. Optimierungsaufgaben | |
| Umgang mit symbolischen, formalen und technischen Elementen | Visualisierung der geometrischen Abbildungen mittels Mathematiksoftware |
| Fachkompetenzen | Inhaltsbezogene Kompetenzen und didaktische Stufung | Gestaltung des Lernweges |
|---|---|---|
| mathematische Darstellungen verwenden | Graphische und rechnerische Lösungsverfahren, quadratische Ergänzung, Lösungsformel (p-q-Formel) | |
| mathematisch argumentieren | Linearfaktorzerlegung | |
| Umgang mit symbolischen, formalen und technischen Elementen | Einfache Bruchgleichungen und Wurzelgleichungen | |
| Probleme mathematisch lösen; Mathematisch modellieren | Anwendungen: Problemlösen mit quadratischen Gleichungen ; Optimierungsaufgaben | |
| Faktorisieren durch Ausklammern von x bzw. xn |
|
Lernzirkel: Quadratische Gleichungen und Funktionen / F. Üxlein . Von Hans J. Schmidt und Sabine Bienholz. Aulis Verlag |
| I | Attachment | Action | Size | Date | Who | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Mathearbeit-G9-Nr1-Parabeln-A-20131008-v03.doc | manage | 89 K | 07 Nov 2013 - 17:52 | ThomasEmdenWeinert | Mathearbeit G9 Nr. 1, Parabeln, 2013/10/08 [Wiederholungsthema: Anwendungen LGS] |
| |
Mathearbeit-G9-Nr2-Quadrat_Gln-A-20131217-v01.doc | manage | 208 K | 04 Mar 2016 - 11:31 | WikiSysop | [Autor: EW] |
| |
Mathearbeit-G9-Nr2-Quadrat_Gln-B-20131217-v01.doc | manage | 207 K | 04 Mar 2016 - 11:33 | WikiSysop | [Autor: EW] |
| |
Parabelgleichungen_lesen_und_schreiben-Stationenlauf_v09.doc | manage | 7 MB | 07 Nov 2013 - 17:51 | ThomasEmdenWeinert | Parabelgleichungen lesen und schreiben (Stationenlauf) |
| |
Parabeln_Hsfgkontrolle_G9a-20130917-v02.doc | manage | 333 K | 07 Nov 2013 - 17:53 | ThomasEmdenWeinert | Parabeln Hausaufgabenkontrolle G9 |
| |
Parabeln_Scheitelpunkt_Nullstellen_Funktionsgraphen_zuordnen.pdf | manage | 392 K | 10 Oct 2014 - 10:55 | ThomasEmdenWeinert | AB Parabeln: Scheitelpunkt und Nullstellen berechnen, Funktionsgraphen zuordnen |
| |
SEB_Parabeln_Quadratische_Gleichungen_G9-v04.doc | manage | 280 K | 07 Nov 2013 - 17:46 | ThomasEmdenWeinert | SEB Parabeln / Quadratische Gleichungen I [bis p-q-Formel, benötigt Überarbeitung] |
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.