| Termin: Donnerstag, 18. April 2024, 3. und 4. Stunde Späteste Meldung der Teilnehmer (Excel-Liste) durch Fachlehrkraft per E-Mail + Bezahlung an Christopher Gros bis spätestens 5. März. Preise: das Känguru-T-Shirt gewinnt, der/dem es gelingt, den weitesten Känguru-Sprung zu machen, d.h. die meisten richtigen Kreuzchen hintereinander zu schaffen. Außerdem: Urkunde, Bücher, Spiele, Puzzles, Bücher,... Kosten: Der Wettbewerb finanziert sich selbst. Die gesamten Kosten für Vorbereitung, Organisation, Auswertung und Preise (seitens der Humboldt-Universität) werden durch ein von jedem Teilnehmer zu entrichtendes Startgeld von 2.50 € getragen, von dem der Förderverein 1.50 € übernimmt. >>> Teilnahmegebühr verfällt bei Nichtteilnahme! <<< >>> Urkunde & eine Chance auf Preise erhält nur, wer die Startgebühr bezahlt hat <<< |
|
| Für angemeldete Schüler: | Do it yourself: |
|---|---|
| Die Mathematik-Fachlehrkraft gibt die Ergebnisse, d.h. die Antwortbuchstaben, derjenigen Schüler, die das Startgeld bezahlt haben, online in ein Web-Formular ein. Die Liste der Schüler liegt dort bereits vor. Die Eingabe geht am schnellsten zu zweit, sie dauert ca. 15 Minuten je Klasse / Kurs. Man hat dazu in der Regel 8 Tage Zeit. | → Das Tabellenkalkulations-Blatt "Kaenguru_Auswertung_Loesungsbuchstaben_Punkte_2019.ods" (siehe Anlage) berechnet automatisch die Anzahl der Punkte |
| I | Attachment | Action | Size | Date | Who | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Checkliste_Kaenguru_Tag_Aufsicht_2014.pdf | manage | 74 K | 13 Mar 2014 - 17:31 | ThomasEmdenWeinert | Checkliste für Aufsicht beim Känguru-Wettstreit 2012 |
| |
Kaenguru_2008_Loesungsbuchstaben.pdf | manage | 28 K | 13 Mar 2014 - 17:24 | ThomasEmdenWeinert | Känguru der Mathematik 2008 - Lösungsbuchstaben |
| |
Kaenguru_2009_Loesungsbuchstaben.pdf | manage | 17 K | 13 Mar 2014 - 17:24 | ThomasEmdenWeinert | Känguru der Mathematik 2009 - Lösungsbuchstaben |
| |
Kaenguru_2010_Loesungsbuchstaben.pdf | manage | 36 K | 13 Mar 2014 - 17:22 | ThomasEmdenWeinert | Känguru der Mathematik 2010 - Lösungsbuchstaben |
| |
Kaenguru_2011_Loesungsbuchstaben.pdf | manage | 16 K | 13 Mar 2014 - 17:20 | ThomasEmdenWeinert | Känguru der Mathematik 2011 - Lösungsbuchstaben |
| |
Kaenguru_2012_Loesungsbuchstaben.pdf | manage | 16 K | 13 Mar 2014 - 17:20 | ThomasEmdenWeinert | Känguru der Mathematik 2012 - Lösungsbuchstaben |
| |
Kaenguru_2013_Loesungsbuchstaben.pdf | manage | 16 K | 13 Mar 2014 - 17:17 | ThomasEmdenWeinert | Känguru der Mathematik 2013 - Lösungsbuchstaben |
| |
Kaenguru_2014_Loesungsbuchstaben.pdf | manage | 21 K | 17 Apr 2015 - 14:19 | ThomasEmdenWeinert | Känguru der Mathematik 2014 - Lösungsbuchstaben |
| |
Kaenguru_2014_Meldung_Teilnehmer-LehrkraftXYZ.xls | manage | 28 K | 29 Jan 2014 - 15:17 | WikiSysop | Vorlage Formular Meldung Schüler |
| |
Kaenguru_2015_Loesungsbuchstaben.pdf | manage | 16 K | 17 Apr 2015 - 14:19 | ThomasEmdenWeinert | Känguru der Mathematik 2015 - Lösungsbuchstaben |
| |
Kaenguru_2015_Rueckschau.pdf | manage | 1 MB | 05 Nov 2015 - 13:17 | ThomasEmdenWeinert | Känguru Rückschau 2015 |
| |
Kaenguru_2016_Loesungsbuchstaben.pdf | manage | 17 K | 17 Feb 2017 - 20:19 | ThomasEmdenWeinert | Känguru der Mathematik 2016 - Lösungsbuchstaben |
| |
Kaenguru_Antwortzettel_Muster.pdf | manage | 26 K | 13 Mar 2014 - 17:32 | ThomasEmdenWeinert | Antwortzettel für Lösungsbuchstaben (Blanko-Muster) |
| |
Kaenguru_Auswertung_Loesungsbuchstaben_Punkte_2019.ods | manage | 17 K | 29 May 2019 - 13:15 | ThomasEmdenWeinert | |
| |
Kaenguru_der_Mathematik_2014_Durchfuehrungshinweise.pdf | manage | 1 MB | 29 Jan 2014 - 15:17 | WikiSysop | Känguru der Mathematik 2013 - Rückschau (Statistik + Hinweise für 2014) |
| |
Kaenguru_der_Mathematik_2014_Rueckschau.pdf | manage | 1 MB | 04 Feb 2015 - 15:19 | ThomasEmdenWeinert | Känguru der Mathematik 2014 - Rückschau (Statistik + Hinweise für 2015) |
| |
Kaenguru_Elterninfo_2014.doc | manage | 423 K | 29 Jan 2014 - 15:16 | WikiSysop | |
| |
Kaenguru-Preisverleihung-Aushang-2013-v01.doc | manage | 184 K | 28 Jun 2013 - 10:37 | ThomasEmdenWeinert | Känguru der Mathematik, Preisverleihung, Aushang 2013 |
| |
Knguru_der_Mathematik_2013_Aushang.doc | manage | 99 K | 12 Apr 2013 - 08:09 | ThomasEmdenWeinert | Känguru der Mathematik 2013 Aushang |
| |
Tipps__Tricks_für_den_Känguru-Wettbewerb.odt | manage | 133 K | 11 Mar 2021 - 12:36 | ThomasEmdenWeinert | |
| |
Tipps__Tricks_für_den_Känguru-Wettbewerb.pdf | manage | 147 K | 11 Mar 2021 - 12:36 | ThomasEmdenWeinert |
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.