| Definition | |
|
|
|
| Klasse | Verbindliche Unterrichtsinhalte | Heurismen | Aufgabenbeispiele |
| 5 | Zahlbereiche Natürliche Zahlen, Rechengesetze, Teilbarkeit | Vorwärtsarbeiten | Kofferpacken Projekte Zeitungsartikel Additionsmauern Bunte Murmeln Viele Beine Tauschgeschäfte Reiseziele Wandertour Hausnummern Mathematikwettbewerb Mobile |
| Systematisches Probieren | Murmelspiele Neue Lehrer Altersrätsel Zahlensteckbrief Im Kerker Lotto Gestern, heute, morgen Mördersuche Lügentage Beim Angeln Berufe raten Fußballteam Nachbarschaft Gottesstandbilder Drei-Töchter-Problem Selbstvertrauen ist gut, Kontrolle ist besser Gewinn oder Niete | ||
| Rückwärtsarbeiten | 7 Tore Bonbons Kleinste Zahl gesucht Additionsmauern Plätzchenverkauf Puzzle Quiz Bauernschläue Faulenzer und Teufel Tobis Alter Axels Alter Wette Martins Hausaufgabe Murmeln 1 Zahlen streichen Streichholzspiel Fuhrpark Fußball-Bundesliga Pferderennen Ein-Stein-Spiel Nimm-Spiel Hundert gewinnt Staffellauf Obstkisten Auf einer einsamen Insel | ||
| Invarianzprinzip | Alter Mann | ||
| Geometrie Grundformen und Grundbegriffe, Winkel, Berechnungen an ebenen Figuren und Körpern | Vorwärtsarbeiten | Hanuta Geometrische Körper | |
| Zerlegungsprinzip | Flächenberechnung Flächenberechnung 2 Volumenberechnung Neuer Garten Gartengestaltung Stern Rinderpubertät | ||
| Systematisches Probieren | Optimale Kiste | ||
| Größen Sachrechnen | Rückwärtsarbeiten | Wüstenspringmaus | |
| 6 | Zahlbereiche Bruchzahlen und Dezimalbrüche, Prozentbegriff | Vorwärtsarbeiten | Geburtstagsparty |
| Rückwärtsarbeiten | Seeräuber Eierhändlerin Tempel der Götter Selbstvertrauen ist gut, Kontrolle ist besser | ||
| Informative Figur | Schulklasse Busplätze Murmeln 2 Zwei Drachen Lotto Mutter und Sohn Beim Angeln Bonbons 2 Karneval der Tiere | ||
| Systematisches Probieren | |||
| Symmetrieprinzip | Brüche vergleichen | ||
| Geometrie Bewegung von Figuren, Symmetrie, Kongruenz, einfache Dreieckskonstruktionen, Berechnungen | Symmetrieprinzip | Auf der Minigolfbahn Magische Quadrate Magische Figuren | |
| Zerlegungsprinzip | Bilder von M.C. Escher | ||
| Stochastik Grundbegriffe | |||
| 7 | Funktionen Zuordnungen, prozentuale Änderung, Zinsrechnung | Invarianzprinzip | Zwei Kerzen Dampfer Mischtinktur.doc Magisches Quadrat |
| Fallunterscheidung | Mikrowelle | ||
| Zahlbereiche Rationale Zahlen | Fallunterscheidung | Rösselsprung | |
| Geometrie Konstruktionen ebener Figuren, Kreis und Geraden, Thalessatz, Berechnungen am Kreis | Zerlegungsprinzip | Stanzblech | |
| Stochastik Beschreibende Statistik | |||
| Algebra Ganzrationale Terme, Lineare Gleichungen | Invarianzprinzip | Malerarbeiten Flinke Biene Straßenbahn Mutter und Sohn Goldstücke Autofahrt Hannover-Nürnberg Hallenboden Chamäleons | |
| 8 | Algebra / Funktionen Lineare Gleichungen, lineare Funktionen, lineare Gleichungssysteme | Extremalprinzip | Hühner und Kaninchen |
| Zerlegungsprinzip | Legierungen Zwei Quadrate | ||
| Invarianzprinzip | Hühner und Kaninchen Legierungen Flugzeuge auf Kollisionskurs Kreissektoren | ||
| Fallunterscheidung | Gewichte | ||
| Zahlbereiche Quadratwurzeln, reelle Zahlen | |||
| Geometrie Prisma und Zylinder, Satz des Pythagoras, Strahlensätze | Zerlegungsprinzip | Absteckplan einer Baustelle | |
| Symmetrieprinzip | Baumspitze | ||
| 9 | Algebra / Funktionen Quadratische Gleichungen, quadratische Funktionen Potenzen, einfache Potenzgleichungen, Potenz- und Wurzelfunktionen | Symmetrieprinzip | Wiese am Fluss Kleinstes Dreieck |
| Geometrie / Funktionen Pyramide / Kegel / Kugel, Trigonometrie, trigonometrische Funktionen | Rückführungsprinzip | Aufgewickelter Draht | |
| Zerlegungsprinzip | Kugeliges | ||
| Stochastik Mehrstufige Zufallsversuche |
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.