| Stundenzahl | ca. xx Wochenstunden |
|---|---|
| Leitidee | Messen und Größen; Raum und Form |
| Überfachliche Kompetenzen |
| Fachkompetenzen | Inhaltsbezogene Kompetenzen und didaktische Stufung | Gestaltung des Lernweges |
|---|---|---|
| Die Schülerinnen und Schüler... | Die Schülerinnen und Schüler... | Die neue Wohnung |
| ...geben Informationen aus Bildern, Texten und Tabellen mit eigenen Worten wieder | ... gewinnen den Begriff Umfang durch Handeln | |
| ...geben Beispiele und Gegenbeispiele beim Begründen an | Umfang von Rechteck und Quadrat; SuS verwenden die Formeln verstehensorientiert | |
| ...finden in Problemsituationen mathematische Fragestellungen | Längen schätzen und messen; nutzen Maßstabsverhältnisse; Maßstab | |
| Längeneinheiten umwandeln | ||
| gewinnen den Begriff Flächeninhalt durch Handeln | ||
| Flächeninhalte vergleichen | ||
| Flächeneinheiten | ||
| Flächeninhalt von Rechteck und Quadrat | ||
| Vernetzen: Ein Platz für Fahrräder; Flächen in der Natur; Wie viele 1€-Münzen passen auf ein DIN A4 Blatt / auf das Schulgelände? | ||
| Fordern von starken SuS: Umfang und Flächeninhalt von zusammengesetzten Flächen (S. 136) |
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.