| Jgst | Jgst | Thema | Material / Unterrichtsidee |
|---|---|---|---|
| Gleichungen lösen, Wurzeln | Seitenlängen und Flächeninhalt von DIN A Papierformaten | ||
| Blutalkohol: Promille vs. ccm | |||
| Briefporto: wie viele DIN A4-Seiten darf ich in einen Brief (62 ct Porto) stecken? | |||
| Kfz-Kosten je km: ehrlich kalkuliert! (inkl. Anschaffung, jährliche Inspektionen, Versicherung + Steuer, bei 10.000 km Laufleistung pro Jahr) | |||
| Proportionalität | Foto, dpi, Auflösung für Druck | ||
| G7 | R8 | Terme |
|
| G7 | R8 | Zinsen |
|
| G8 | Terme, Gleichungen und Ungleichungen | Prozentrechnung via Doppelleiter und Aufstellen einer Verhältnisgleichung | |
| G8 | Wahrscheinlichkeit (Stochastik) | Würfel-Simulation mit Excel (von Herbert Kociemba) | |
| G8 | R9 | Lineare Funktionen mit Tabellenkalkulation | Wertetabelle erstellen, Graph-Diagramm erzeugen, Parameter variieren, Nullstellenberechnung |
| G9 | R10 | Quadratische Funktionen | Schaubilder erzeugen, Parameter variieren |
| E | Trigonometrische Funktionen | Schaubilder erzeugen, Parameter variieren | |
| R10 | exponentielles Wachstum | Vergleich lineares - exponentielles Wachstum: Algen auf dem Baggersee |
| Jgst | Thema | Material / Unterrichtsidee | Zusatzmaterial |
|---|---|---|---|
| 5 | Grundrechenarten in Excel programmieren | Arbeitsaufträge: Erklärung, Prüfziffer (Leicht), Archäologie (Mittel), Fibonacci (Schwer) Exceldateien: |
Lösungen |
| 6 | Sortieren und Mittelwerte berechnen | Arbeitsaufträge: Erklärung, Bundesjudendspiele ( Leicht, Mittel Schwer) Exceldateien: |
Lösungen |
| 7 | Diagramme erstellen zur Prozentrechnung | Umfrage in der Klasse erstellen und auswerten (selbstdifferenzierend) | |
| 8 | Formeln eingeben | Arbeitsaufträge: Erklärung, Handykosten ( Leicht, Mittel, Schwer) Exceldateien: |
Lösungen |
| 9 | Heronverfahren programmieren | Einführung, Exceldatei zum Heronverfahren (Leicht, Mittel, Schwer) | |
| E/ R10 | Daten aufnehmen und fitten | Bierschaumzerfall untersuchen und Halbwertszeit bestimmen (selbstdifferenzierend) |
| I | Attachment | Action | Size | Date | Who | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
5__Archologen_Mittel.docx | manage | 46 K | 25 Feb 2015 - 09:15 | UnknownUser | |
| |
5_Fibonacci-Folge_Schwer.docx | manage | 75 K | 25 Feb 2015 - 09:28 | UnknownUser | |
| |
5_Grundrechenarten_mit_Excel_Erklrung.docx | manage | 18 K | 25 Feb 2015 - 09:14 | UnknownUser | |
| |
5_Grundrechenarten.xlsx | manage | 19 K | 25 Feb 2015 - 09:14 | UnknownUser | |
| |
5_Prfziffer_Leicht.docx | manage | 125 K | 25 Feb 2015 - 09:15 | UnknownUser | |
| |
5_Prfziffern.xlsx | manage | 9 K | 25 Feb 2015 - 09:34 | UnknownUser | |
| |
6_Anwendungen_Erklrung.docx | manage | 57 K | 25 Feb 2015 - 09:36 | UnknownUser | |
| |
6_Bundesjugendspiele_Leicht.docx | manage | 76 K | 25 Feb 2015 - 09:36 | UnknownUser | |
| |
6_Bundesjugendspiele_Mittel.docx | manage | 154 K | 25 Feb 2015 - 09:37 | UnknownUser | |
| |
6_Bundesjugendspiele_Schwer.docx | manage | 156 K | 25 Feb 2015 - 09:37 | UnknownUser | |
| |
6_Teilnehmerliste_1.xls | manage | 31 K | 25 Feb 2015 - 09:39 | UnknownUser | |
| |
6_Teilnehmerliste_2.xls | manage | 29 K | 25 Feb 2015 - 09:39 | UnknownUser | |
| |
6_Teilnehmerliste_3.xls | manage | 28 K | 25 Feb 2015 - 09:39 | UnknownUser | |
| |
7_Diagramme_Excel.docx | manage | 228 K | 15 Feb 2015 - 19:16 | UnknownUser | |
| |
8_Formeln_eingeben_Erklrung.docx | manage | 17 K | 25 Feb 2015 - 09:46 | UnknownUser | |
| |
8_Handy-Kosten_1.xls | manage | 33 K | 25 Feb 2015 - 09:51 | UnknownUser | |
| |
8_Handy-Kosten_2.xls | manage | 33 K | 25 Feb 2015 - 09:51 | UnknownUser | |
| |
8_Handy-Kosten_3.xls | manage | 33 K | 25 Feb 2015 - 09:51 | UnknownUser | |
| |
8_Handy-Kosten_leicht.docx | manage | 32 K | 25 Feb 2015 - 09:46 | UnknownUser | |
| |
8_Handy-Kosten_mittel.docx | manage | 30 K | 25 Feb 2015 - 09:46 | UnknownUser | |
| |
8_Handy-Kosten_schwer.docx | manage | 32 K | 25 Feb 2015 - 09:46 | UnknownUser | |
| |
9_Heron_Excel.docx | manage | 104 K | 15 Feb 2015 - 19:19 | UnknownUser | |
| |
9_Heron_Excel.xlsx | manage | 27 K | 15 Feb 2015 - 19:20 | UnknownUser | |
| |
Addition.avi | manage | 3 MB | 25 Feb 2015 - 09:55 | UnknownUser | |
| |
E_Bierschaum_Excel.docx | manage | 621 K | 15 Feb 2015 - 19:13 | UnknownUser | |
| |
Einstieg_in_die_Tabellenkalkulation_Excellehrgang_mit_Uebungen_Mades.xls | manage | 1 MB | 03 Feb 2013 - 17:50 | ThomasEmdenWeinert | Excel-Lehrgang zum Selberlernen. Er enthält aber auch schon einiges mehr, als man unbedingt benötigt. Beschreibung: Auf Grundlage des Mathe-Welt Heftes "Zahlen, Daten & Co – Einstieg in die Tabellenkalkulation" hat Robert Mades den folgenden Excel-Lehrgang für die Jahrgangsstufen 6 - 10 erstellt. Die Schüler können ihn selbstständig entweder während einer Unterrichtseinheit oder auch zu Hause durcharbeiten. Alle Blätter der Arbeitsmappe sind geschützt, so dass die Schüler nur Zugriff auf die zu bearbeitenden Zellen besitzen. Sie können diesen Schutz ohne Kennwort wieder aufheben, um Änderungen vorzunehmen. |
| |
Eintrge_bertragen.avi | manage | 6 MB | 25 Feb 2015 - 09:57 | UnknownUser | |
| |
Mathe_mit_Excel_Beispiele_aus_dem_Alltag.xls | manage | 23 K | 03 Feb 2013 - 18:18 | ThomasEmdenWeinert | Mathematik mit Excel: Beispiele aus dem Alltag: DIN A4, Briefporto, Kfz-Kosten je km, dpi, ... |
| |
Mittelwert.avi | manage | 2 MB | 25 Feb 2015 - 09:57 | UnknownUser | |
| |
Sortieren.avi | manage | 5 MB | 25 Feb 2015 - 09:57 | UnknownUser | |
| |
Subtraktion.avi | manage | 8 MB | 25 Feb 2015 - 10:11 | UnknownUser | |
| |
Text_markieren.avi | manage | 1 MB | 25 Feb 2015 - 10:10 | UnknownUser |
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.