| Stundenzahl | ca. xx Wochenstunden |
|---|---|
| Leitidee | Raum und Form; Funktionaler Zusammenhang |
| Überfachliche Kompetenzen |
| Fachkompetenzen | Inhaltsbezogene Kompetenzen und didaktische Stufung | Gestaltung des Lernweges |
|---|---|---|
|
Maßstäbliches (maßstabgetreues) Vergrößern und Verkleinern: Konstruktion und Berechnung | Modelle mitbringen (lassen) und berechnen: Matchbox-Autos, Modellflugzeuge, Schlüsselanhänger (z.B. Eiffelturm) bis hin zum Modell des Brandenburger Tors etc. |
Ähnlichkeitsbegriff
|
||
|
Zentrische Streckungen
|
|
Strahlensätze
|
Zur Illustration:
|
|
|
Sachaufgaben |
|
|
|
| Messkeil für Raumeinrichter: zum Messen von Unebenheiten und Neigungen in Verbindung mit Richt-, Abzieh- oder Setzlatten. Der Keil wird bis zum Anschlag unter die Latte (oder Tür) geschoben und die Spalthöhe direkt abgelesen. Messgenauigkeit: ca. 0,2 mm. Bezugsquelle: http://www.alles-zum-messen.de | Messkeil von Shinwa: zum Messen von Fugen, Schlitzen und Innendurchmesser von Rohren. Hergestellt aus rostfreiem Stahl. Dieser Meßkeil wird hochkant mit der schmalen 1,2 mm dicken Seite in den Spalt gesteckt. Achten Sie für eine genaue Messung auf die Rechtwinkligkeit der Bezugskanten. Auf der Rückseite befindet sich eine Korrekturtabelle (unteres Bild), um auch für runde Innendurchmesser genaue Ergebnisse zu erhalten. Gesamtlänge 148 mm; Dicke 1,2 mm 1. Seite: 1 mm bis 15 mm in 1/10 mm-Schritten 2. Seite: Korrekturtabelle für Innenmessungen von Rohren. Bezugsquelle: http://www.feinewerkzeuge.de |
| I | Attachment | Action | Size | Date | Who | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Massstab_Karteikarten_v04.docx | manage | 4 MB | 08 Mar 2016 - 15:36 | ThomasEmdenWeinert | |
| |
Mathearbeit_V91_Massstab_Strahlensaetze_2015_10_Loesung.pdf | manage | 2 MB | 08 Mar 2016 - 15:39 | ThomasEmdenWeinert | Mathematikarbeit Maßstab, zentrische Streckung, Strahlensätze [Autor: EW] |
| |
Mathearbeit_V91_Massstab_Strahlensaetze_Wiederholung_Loesung.pdf | manage | 3 MB | 08 Mar 2016 - 15:40 | ThomasEmdenWeinert | Mathematikarbeit Maßstab, zentrische Streckung, Strahlensätze [Autor: EW] |
| |
Mathematikarbeit_V9_Nr1_Aehnlichkeit_v02.docx | manage | 769 K | 08 Mar 2016 - 15:40 | ThomasEmdenWeinert | Mathematikarbeit Maßstab, zentrische Streckung, Strahlensätze [Autor: EW] |
| |
Mathematikarbeit_V9_Nr1_Aehnlichkeit_Wiederholung.docx | manage | 3 MB | 08 Mar 2016 - 15:40 | ThomasEmdenWeinert | Mathematikarbeit Maßstab, zentrische Streckung, Strahlensätze [Autor: EW] |
| |
SEB_Massstab_zentr_Streckung_Strahlensaetze_V9_v02.docx | manage | 68 K | 08 Mar 2016 - 15:44 | ThomasEmdenWeinert | SEB Maßstab, zentrische Streckung, Strahlensätze |
| |
Strahlensatz_Karteikarten_v04.docx | manage | 2 MB | 08 Mar 2016 - 15:33 | ThomasEmdenWeinert | Strahlensätze Karteikarten |
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.