| Deutsch | Biologie | Chemie | Darstellendes Spiel | Englisch | Erdkunde | Geschichte | Französisch | PoWi -Gesellschaftslehre | IT | Kunst | Latein | Mathematik | Musik | Politik & Wirtschaft | Physik | ev. Religion | kath. Religion | Spanisch | Sport | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch | - | * Relativsätze in Klasse 6 * Passiv in Klasse 7 * Plusquam-perfekt in Klasse 8
|
Text- und Bildanalyse | Textanalyse | Berwerbungsschreiben + Lenbenslauf wg. Betriebspraktika
Textanalyse Arbeiten mit Karikaturen |
Textproduktion: SuS gestalten im Deutschunterricht erstellte Texte mittels eines Textverarbeitungsprogramms im IT-Unterricht (Jg. G6 / V7) | ||||||||||||||
| Biologie | - | - | Projekt Wasser - Lebensmittel Nr.1 in Jg. ??? | |||||||||||||||||
| Chemie | - | - | - | Projekt Wasser - Lebensmittel Nr.1 in Jg. ??? | ||||||||||||||||
| Darstellendes Spiel | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Englisch | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Erdkunde | - | - | - | - | - | - | Rechnen mit Maßstab benötigt in V5 / G5 | |||||||||||||
| Geschichte | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Französisch | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Gesellschaftslehre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| IT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zuordnungen mit Hilfe einer Tabellenkalkulation berechnen | |||||||||
| Kunst | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Latein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Mathematik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Musik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Politik & Wirtschaft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Physik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| ev. Religion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| kath. Religion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Spanisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Termin | Was? |
|---|---|
| 2020 / 04 / 20 | Verknüpfung des Methoden-Curriculums der FES mit den Fach-Curricula |
| 2017 / 06 / 14 | Konferenz der Fachkonferenzleitungen [ Protokoll] |
| 2016 / 05 / 18 | Konferenz der Fachkonferenzleitungen . TOP: Vorstellung der FC der einzelnen Fächer durch die Fachkonferenzleitungen, Aussprache und Überlegungen zur weiteren Schritten zur Entwicklung eines Schulcurriculums. Abgabe der Raster (Verteilung der Themenbereiche + Zuordnung der Bildungsstandards gem. KC auf die einzelnen Jahrgänge; Kompetenzraster "Überfachliche Kompetenzen" von Klasse 5 – 10) bis spätestens 4. Mai 2016 [ Protokoll] |
| 2015 / 05 / 20 | Konferenz der Fachkonferenzsprecher zur Implementierung der KC und der Entwicklung der SC + FC [ Protokoll] |
| 2014 / 02 / 11 | Pädagogischer Tag Schwerpunkt: Überfachliche Kompetenzen |
| 2013 / 09 / 03 | Pädagogischer Tag |
| 2013 / 05 / 22 | Konferenz der Fachkonferenzsprecher Vom Kern-Curriculum zum Fach- und Schul-Curriculum [ Präsentationsfolien (F. Rößler), Protokoll (F. Rößler)] |
| 2013 / 03 / 07 | Pädagogischer Tag |
| |
Das Fach-Curriculum online im FES:Wiki. Powerpoint-Präsentation, 11. Februar 2014 (Emden-Weinert) |
| |
Zur Dokumentation eines Fach-Curriculums mit einem Wiki-System. Ein White-Paper, 25. November 2013 / 4. Februar 2014 (Emden-Wenert) |
| I | Attachment | Action | Size | Date | Who | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Prozessdoku_KoU_u_BS_FES_2010-11.pdf | manage | 96 K | 03 Jun 2013 - 18:52 | ThomasEmdenWeinert | Prozessdokumentation "kompetenzorientierter Unterricht und Bildungsstandards" an der FES [F. Rößler] |
| |
Prozessdoku_KoU_u_BS_FES_2011-12.pdf | manage | 109 K | 03 Jun 2013 - 18:52 | ThomasEmdenWeinert | Prozessdokumentation "kompetenzorientierter Unterricht und Bildungsstandards" an der FES [F. Rößler] |
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.